| Updated on December 31, 2022 | ||||||||||||||
| Ophthalmology consultations | ||||||||||||||
| Total | Status | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
| 20 075 | New patients | 712 | 1 058 | 1 176 | 1 983 | 2 200 | 2 464 | 1 783 | 1 558 | 470 | 1 964 | 2 350 | 2 357 | 20 075 |
| 23 758 | Returning patients | 1 032 | 1 119 | 1 475 | 2 340 | 2 075 | 2 850 | 2 647 | 2 072 | 536 | 2 3519 | 2 639 | 2 622 | 23 758 |
| 43 833 | Total | 1 744 | 2 177 | 2 651 | 4 323 | 4 275 | 5 314 | 4 430 | 3 630 | 1 006 | 4 315 | 4 989 | 4 979 | 43 833 |
| Anesthesia consultations | ||||||||||||||
| Total | Gender | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
| 64 | Female | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 64 |
| 92 | Male | 8 | 4 | 8 | 12 | 7 | 7 | 19 | 12 | 1 | 4 | 10 | 3 | 92 |
| 156 | Total | 12 | 5 | 21 | 22 | 13 | 14 | 24 | 19 | 1 | 8 | 17 | 3 | 156 |
| Radiology examinations | ||||||||||||||
| Total | Examinations | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
| 1 | Examinations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Patients | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laboratory tests | ||||||||||||||
| Total | Examinations | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
| 12 | Examinations | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Patients | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Distribution of glasses | ||||||||||||||
| Total | Articles | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
| 30 | Glasses | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Frames | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Lenses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Surgery | ||||||||||||||
| Total | Procedures | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
| 3 182 | EEC+ICP+ICA | 215 | 193 | 223 | 390 | 358 | 499 | 277 | 305 | 34 | 129 | 237 | 322 | 3 182 |
| 49 | Simple EEC | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 49 |
| 67 | Simple Phaco | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 67 |
| 21 | Trabeculectomy | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 467 | Pterygium excision | 23 | 30 | 26 | 48 | 39 | 58 | 51 | 37 | 8 | 52 | 54 | 41 | 467 |
| 714 | Other procedures | 25 | 24 | 63 | 84 | 69 | 86 | 118 | 56 | 9 | 48 | 81 | 51 | 714 |
| 4 500 | Total | 268 | 256 | 325 | 534 | 479 | 659 | 465 | 412 | 52 | 237 | 388 | 425 | 4 500 |
| Ophthalmological examinations | ||||||||||||||
| Total | Examinations | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
| 1 236 | Ultrasound | 78 | 229 | 281 | 230 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 140 | 21 | 1 236 |
| 8 964 | Refraction | 906 | 1 091 | 1 109 | 1 148 | 963 | 1 265 | 885 | 667 | 170 | 627 | 593 | 540 | 9 964 |
| 14 | Orthoptics | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 396 | Angio + OCT | 4 | 5 | 46 | 59 | 35 | 49 | 46 | 45 | 9 | 20 | 36 | 42 | 396 |
| 0 | Color vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Retinography | 0 | 1 | 32 | 19 | 8 | 18 | 15 | 6 | 1 | 10 | 13 | 12 | 135 |
| 59 | Visual field | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
| 11 804 | Total | 992 | 1 330 | 1 477 | 1 471 | 1 231 | 1 339 | 956 | 726 | 180 | 695 | 785 | 622 | 11 804 |
Fondation Bouamatou