| تحديث في 31 أغسطس 2026 | ||||||||||||||
| استشارات طب العيون | ||||||||||||||
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 16 631 | مرضى جدد | 2 410 | 1 892 | 2 160 | 3 057 | 1 613 | 2402 | 2 391 | 706 | 16 631 | ||||
| 23 128 | المرضى السابقون | 3 287 | 2 280 | 2 612 | 3 827 | 2 423 | 3385 | 3 632 | 1 682 | 23 128 | ||||
| 39 759 | المجموع | 5 697 | 4 172 | 4 772 | 6 884 | 4 036 | 5 787 | 6 023 | 2 388 | 39 759 | ||||
| استشارات تحت التخدير العام | ||||||||||||||
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 223 | فحص تحت التخدير العام | 22 | 25 | 13 | 42 | 35 | 28 | 38 | 20 | 223 | ||||
| 22 | قياس ضغط العين تحت التخدير العام | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 | ||||
| 245 | المجموع | 24 | 31 | 13 | 46 | 37 | 34 | 40 | 20 | 245 | ||||
| استشارات تخدير | ||||||||||||||
| المجموع | الجنس | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 69 | إناث | 4 | 9 | 6 | 17 | 5 | 15 | 12 | 1 | 69 | ||||
| 97 | ذكور | 9 | 11 | 7 | 23 | 9 | 12 | 20 | 6 | 97 | ||||
| 166 | المجموع | 13 | 20 | 13 | 40 | 14 | 27 | 32 | 7 | 166 | ||||
| الفحوصات الإشعاعية | ||||||||||||||
| المجموع | الفحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 0 | الفحوصات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | المرضى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| فحوصات المختبر | ||||||||||||||
| المجموع | الفحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 289 | فحوصات | 30 | 42 | 30 | 54 | 35 | 34 | 49 | 15 | 289 | ||||
| 285 | مرضى | 29 | 42 | 30 | 54 | 34 | 34 | 48 | 14 | 285 | ||||
| توزيع النظارات | ||||||||||||||
| الإجمالي | مقالات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 1 370 | أكياس | 305 | 238 | 207 | 233 | 127 | 102 | 91 | 67 | 1 370 | ||||
| 1 380 | إطارات | 308 | 237 | 208 | 234 | 130 | 101 | 91 | 71 | 1 380 | ||||
| 2 686 | عدسات | 587 | 470 | 411 | 450 | 259 | 198 | 180 | 137 | 2 686 | ||||
| 1 369 | عدد المرضى | 306 | 232 | 207 | 235 | 128 | 101 | 91 | 69 | 1 369 | ||||
| جراحة | ||||||||||||||
| الإجمالي | تدخلات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 3 420 | EEC+ICP+ICA | 395 | 407 | 291 | 595 | 361 | 578 | 590 | 203 | 3 420 | ||||
| 53 | EEC بسيط | 14 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 53 | ||||
| 75 | فاکو بسيط | 15 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 11 | 6 | 75 | ||||
| 77 | استئصال الترابِكولِيّة | 10 | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 18 | 8 | 77 | ||||
| 427 | علاج الظفرة | 57 | 56 | 33 | 69 | 34 | 74 | 78 | 26 | 427 | ||||
| 32 | إزالة جسم غريب | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 32 | ||||
| 27 | إزالة الخيوط تحت التخدير العام | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 | ||||
| 62 | علاج دمل الجفن (شلازيون) | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 62 | ||||
| 15 | علاج الكيسة | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||||
| 3 | علاج داء المليساء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 4 | علاج الحول | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 10 | علاج ابتلاع الرموش (تريشيازيس) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 18 | استئصال محتوى العين (إيفسيراسيون) | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||
| 7 | استئصال الورم | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 3 | استئصال ورم الملتحمة | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | إزالة الزرعة | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | زرع ثانوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 2 | استئصال محيطي للقزحية | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 36 | غسل الكتل | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 36 | ||||
| 2 | غسل القنوات الدمعية | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 202 | شق الصلبة العميق | 4 | 5 | 180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 202 | ||||
| 17 | خياطة الجرح | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 6 | استئصال الجسم الزجاجي الأمامي | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 158 | إجراءات جراحية أخرى | 34 | 17 | 13 | 18 | 9 | 18 | 39 | 10 | 158 | ||||
| 4 664 | المجموع | 564 | 532 | 561 | 751 | 453 | 746 | 783 | 274 | 4 664 | ||||
| 86 | إجراءات ما بعد العملية الأخرى | 21 | 4 | 14 | 20 | 8 | 18 | 1 | 0 | 86 | ||||
| 4 754 | مجموع الإجراءات المرتبطة بغرفة العمليات | 585 | 536 | 575 | 771 | 461 | 764 | 784 | 274 | 4 750 | ||||
| فحوصات طب العيون | ||||||||||||||
| المجموع | فحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 3 409 | تصوير الموجات فوق الصوتية | 440 | 419 | 332 | 589 | 369 | 575 | 562 | 123 | 3 409 | ||||
| 13 142 | تحديد الانكسار | 1 596 | 1 675 | 1 553 | 2 155 | 1 144 | 2 025 | 2 148 | 846 | 13 142 | ||||
| 37 | تقويم البصر | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 37 | ||||
| 374 | تصوير الأوعية الدموية + التصوير المقطعي البصري (OCT) | 135 | 79 | 60 | 48 | 21 | 10 | 7 | 14 | 374 | ||||
| 0 | رؤية الألوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | الليزر | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | ||||
| 16 | تصوير الشبكية | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 22 | المجال البصري | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | ||||
| 1 | جلسة إعادة التأهيل | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 032 | الإجمالي | 2 180 | 2 185 | 1 957 | 2 818 | 1 543 | 2 627 | 2 728 | 994 | 17 032 | ||||
Fondation Bouamatou