| Actualisation le 31 août 2026 | ||||||||||||||
| Consultations ophtalmologiques | ||||||||||||||
| Total | Statut | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 16 631 | Nouveaux patients | 2 410 | 1 892 | 2 160 | 3 057 | 1 613 | 2402 | 2 391 | 706 | 16 631 | ||||
| 23 128 | Anciens patients | 3 287 | 2 280 | 2 612 | 3 827 | 2 423 | 3385 | 3 632 | 1 682 | 23 128 | ||||
| 39 759 | Total | 5 697 | 4 172 | 4 772 | 6 884 | 4 036 | 5 787 | 6 023 | 2 388 | 39 759 | ||||
| Consultations sous AG | ||||||||||||||
| Total | Statut | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 223 | Examen sous AG | 22 | 25 | 13 | 42 | 35 | 28 | 38 | 20 | 223 | ||||
| 22 | Prise de PIO sous AG | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 | ||||
| 245 | Total | 24 | 31 | 13 | 46 | 37 | 34 | 40 | 20 | 245 | ||||
| Consultations d’anesthésies | ||||||||||||||
| Total | Sexe | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 69 | Féminin | 4 | 9 | 6 | 17 | 5 | 15 | 12 | 1 | 69 | ||||
| 97 | Masculin | 9 | 11 | 7 | 23 | 9 | 12 | 20 | 6 | 97 | ||||
| 166 | Total | 13 | 20 | 13 | 40 | 14 | 27 | 32 | 7 | 166 | ||||
| Examens radiologiques | ||||||||||||||
| Total | Examens | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 0 | Examens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Patients | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Examens de laboratoire | ||||||||||||||
| Total | Examens | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 289 | Examens | 30 | 42 | 30 | 54 | 35 | 34 | 49 | 15 | 289 | ||||
| 285 | Patients | 29 | 42 | 30 | 54 | 34 | 34 | 48 | 14 | 285 | ||||
| Distribution de lunettes | ||||||||||||||
| Total | Articles | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 1 370 | Pochettes | 305 | 238 | 207 | 233 | 127 | 102 | 91 | 67 | 1 370 | ||||
| 1 380 | Cadres | 308 | 237 | 208 | 234 | 130 | 101 | 91 | 71 | 1 380 | ||||
| 2 686 | Verres | 587 | 470 | 411 | 450 | 259 | 198 | 180 | 137 | 2 686 | ||||
| 1 369 | Nb Patients | 306 | 232 | 207 | 235 | 128 | 101 | 91 | 69 | 1 369 | ||||
| Chirurgie | ||||||||||||||
| Total | Interventions | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 3 420 | EEC+ICP+ICA | 395 | 407 | 291 | 595 | 361 | 578 | 590 | 203 | 3 420 | ||||
| 53 | EEC Simple | 14 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 53 | ||||
| 75 | Phaco simple | 15 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 11 | 6 | 75 | ||||
| 77 | Trabéculectomie | 10 | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 18 | 8 | 77 | ||||
| 427 | Cure de ptérygions | 57 | 56 | 33 | 69 | 34 | 74 | 78 | 26 | 427 | ||||
| 32 | Ablation corps étranger | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 32 | ||||
| 27 | Ablation de fils sous AG | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 | ||||
| 62 | Cure de Chalazion | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 62 | ||||
| 15 | Cure de kyste | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||||
| 3 | Cure de Molluscum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 4 | Cure de Strabisme | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 10 | Cure de Trichiasis | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 18 | Éviscération | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||
| 7 | Exérèse de la Tumeur | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 3 | Exérèse Tumeur Conjonctivale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | Explantation | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Implantation secondaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 2 | Iridectomie périphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 36 | Lavage des masses | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 36 | ||||
| 2 | Lavage des voies lacrymales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 202 | Sclérotomie profonde | 4 | 5 | 180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 202 | ||||
| 17 | Suture de plaie | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 6 | Vitrectomie antérieure | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 158 | Autres actes chirurgicaux | 34 | 17 | 13 | 18 | 9 | 18 | 39 | 10 | 158 | ||||
| 4 664 | Total | 564 | 532 | 561 | 751 | 453 | 746 | 783 | 274 | 4 664 | ||||
| 86 | Autres actes post-opératoire | 21 | 4 | 14 | 20 | 8 | 18 | 1 | 0 | 86 | ||||
| 4 754 | Total actes liés au bloc | 585 | 536 | 575 | 771 | 461 | 764 | 784 | 274 | 4 750 | ||||
| Examens ophtalmologiques | ||||||||||||||
| Total | Examens | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| 3 409 | Echographie | 440 | 419 | 332 | 589 | 369 | 575 | 562 | 123 | 3 409 | ||||
| 13 142 | Réfraction | 1 596 | 1 675 | 1 553 | 2 155 | 1 144 | 2 025 | 2 148 | 846 | 13 142 | ||||
| 37 | Orthoptie | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 37 | ||||
| 374 | Angiographie +OCT | 135 | 79 | 60 | 48 | 21 | 10 | 7 | 14 | 374 | ||||
| 0 | Vision des couleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Laser | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | ||||
| 16 | Retinographie | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 22 | Champ visuel | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | ||||
| 1 | Séance de réeducation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 032 | Total | 2 180 | 2 185 | 1 957 | 2 818 | 1 543 | 2 627 | 2 728 | 994 | 17 032 | ||||
Fondation Bouamatou