استشارات طب العيون
توزيع المرضى : - مرضى جدد : 20 074 - مرضى قدامى : 13 287 إجمالي الاستشارات : 33 361 توزيع المرضى الجدد حسب الجنس : - الجنس الأنثوي : 10 001 مريض أي 49,80% - الجنس الذكري : 10 073 مريض أي 50,20% توزيع المرضى الجدد حسب الفئات العمرية : - من 0 إلى 9 سنوات، 1104 مرضى أي 5,50 % - من 10 إلى 19 سنة، 1862 مريضاً أي 9,28 % - من 20 إلى 29 سنة، 2402 مريضاً أي 11,97 % - من 30 إلى 39 سنة، 2443 مريضاً أي 12,17 % - من 40 إلى 49 سنة، 3091 مريضاً أي 15,40 % - من 50 إلى 59 سنة، 2725 مريضاً أي 13,57 % - من 60 إلى 69 سنة، 3035 مريضاً أي 15,12 % - من 70 إلى 79 سنة، 2894 مريضاً أي 14,42 % - 80 سنة وأكثر، 518 مريضاً أي 2,58 % تواتر الأمراض الرئيسية- إصابات العدسة البلورية :
- الكتاراكت (إعتام عدسة العين)
- إصابة رضحية
- خلع العدسة
- انزلاق العدسة
- الزَّرَق (الغلوكوما) :
- إصابات القرنية :
- الحثل النسيجي
- التقرحات
- العتمة
- الوذمة
- التهاب الملتحمة :
- حساسي
- معدي
- إصابات الملتحمة البلبية :
- الظفر الشحمي (البترجيوم)
- ظفر شحمي جناحي
- الأكياس والأورام
- إصابات الجفون والمجاري الدمعية :
- الشَعَرُ المقلوب (ترايخيازيس)
- الشَعْزَة (شالازيون)
- الأكياس والورم الشحمي
- تدلي الجفن (بتوزيس)
- التهاب الجفن
- التهاب كيس الدمع
- عيوب الانكسار والحَوَل :
- اللابؤرية (الاستجماتيزم)
- طول النظر الشيخوخي (البريسبيوبيا)
- مد البصر
- قصر النظر
- أخرى :
أنشطة غرفة العمليات الجراحية
توزيع المرضى : عدد المرضى : 4538 توزيع المرضى الجدد حسب الجنس : - الجنس الأنثوي : 2325 أي بنسبة 51,20٪ - الجنس الذكري : 2214 أي بنسبة 48,80٪ توزيع المرضى الجدد حسب الفئات العمرية : - من 0 إلى 9 سنوات : 143 مريضاً أي بنسبة 3,15٪ - من 10 إلى 19 سنة : 158 مريضاً أي بنسبة 3,48٪ - من 20 إلى 29 سنة : 193 مريضاً أي بنسبة 4,25٪ - من 30 إلى 39 سنة : 268 مريضاً أي بنسبة 5,90٪ - من 40 إلى 49 سنة : 377 مريضاً أي بنسبة 8,31٪ - من 50 إلى 59 سنة : 695 مريضاً أي بنسبة 15,31٪ - من 60 إلى 69 سنة : 1236 مريضاً أي بنسبة 27,23٪ - من 70 إلى 79 سنة : 1226 مريضاً أي بنسبة 27,01٪ - 80 سنة وأكثر : 243 مريضاً أي بنسبة 5,35٪ العمليات الجراحية : 5884 حالة أنواع التدخلات الجراحية :| أنواع الجراحة | العدد | % |
| جراحة الساد (المياه البيضاء) | ||
| EEC ICP | 3944 | 67,03% |
| استحلاب العدسة (فكوإمولسيفيكاسيون) | 615 | 10,45% |
| ICA | 23 | 0,39% |
| EEC البسيطة | 277 | 4,71% |
| EIC | 14 | 0,24% |
| إجمالي عمليات جراحة الساد | 4873 | 82,82% |
| ترابيكولكتومي | 212 | 3,60% |
| استئصال الأكياس، الأورام وغيرها | 56 | 0,95% |
| علاج الشعرة (تريكيازيس) | 48 | 0,82% |
| علاج شعيرة الجفن (شلازيون) | 42 | 0,71% |
| علاج انفصال الشبكية | 2 | 0,03% |
| تفريغ العين واستئصال العين | 28 | 0,48% |
| زرع ثانوي | 26 | 0,44% |
| علاج الحول | 25 | 0,42% |
| تنظيف وخياطة جروح العين | 21 | 0,36% |
| استئصال جسم غريب | 17 | 0,29% |
| فتح القنوات الدمعية | 16 | 0,27% |
| غسل الحجرة الأمامية (كتل دموية) | 15 | 0,25% |
| فحص الانكسار (سكياسكوبي) | 14 | 0,24% |
| فحص قاع العين (FO) | 13 | 0,22% |
| العلاج بالتبريد (كريوثيرابي) | 10 | 0,17% |
| استئصال القزحية الجزئي (إيريدكتومي) | 9 | 0,15% |
| علاج الالتصاقات الملتحمية (سيمبليفارون) | 6 | 0,10% |
| إجراءات أخرى | 38 | 0,65% |
| المجموع الكلي | 5884 | 100% |
الاستشارات الطبية للأطفال
توزيع المرضى : عدد المرضى : 444 توزيع المرضى الجدد حسب الجنس : - الجنس الأنثوي: 196 مريضاً أي بنسبة 44,10% - الجنس الذكري: 248 مريضاً أي بنسبة 55,90% توزيع المرضى الجدد حسب الفئات العمرية : - من 0 إلى 1 شهر، 7 مرضى أي بنسبة 1,58 % - من 1 إلى 11 شهراً، 49 مريضاً أي بنسبة 11,04 % - من 12 إلى 23 شهراً، 77 مريضاً أي بنسبة 17,34 % - من 24 إلى 35 شهراً، 59 مريضاً أي بنسبة 13,29 % - من 36 إلى 47 شهراً، 32 مريضاً أي بنسبة 7,21 % - من 48 إلى 59 شهراً، 24 مريضاً أي بنسبة 5,41 % - من 60 إلى 71 شهراً، 40 مريضاً أي بنسبة 9,01 % - من 72 إلى 83 شهراً، 28 مريضاً أي بنسبة 6,31 % - من 84 إلى 95 شهراً، 34 مريضاً أي بنسبة 7,66 % - من 96 شهراً فأكثر، 94 مريضاً أي بنسبة 21,17 % قسم تركيب وتوزيع النظارات الطبية 6 986 زوجاً من النظارات تم توزيعهابرنامج مكافحة التراخوما
- توزيع :
- أزيثروميسين (أقراص وشراب)
- تتراسيكلين (مرهم عيني)
- عدد السكان المشمولين :
| ولايات | مقاطعات | عدد السكان |
| عصابة | بومديد | 87 000 |
| كرو | ||
| كنكوصة | ||
| آدرار | أوجفت | 50 500 |
| أطار | ||
| شنقيط | ||
| وادان | ||
| لبراكنة | بابابي | 76 752 |
| بوغى | ||
| كوركول | مقامة | 43 500 |
| الحوض الغربي | تامشكط | 26 300 |
| تكانت | مجرية | 73 000 |
| تجكجة | ||
| تشييت | ||
| الترارزة | بوتلميت | 198 811 |
| واد الناقة | ||
| اركيز | ||
| روصو | ||
| كرمسين | ||
| ميدررة |