| الوصف | الكمية | التكلفة للوحدة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| دباسة | 24 | 800 | 19200 |
| علاّقة ملابس | 15 | 1200 | 18000 |
| آجاكس مسحوق | 23 | 280 | 6440 |
| آجاكس للأواني | 12 | 370 | 4440 |
| آجاكس للزجاج | 31 | 630 | 19530 |
| مصباح فتحة المصباح | 2 | 9900 | 19800 |
| مصباح جهاز عرض | 8 | 75000 | 600000 |
| تصوير الأوعية الدموية | 2 | 8436050 | 16872100 |
| حلقة مختبرية | 7 | 3500 | 24500 |
| جهاز تخطيط القلب متعدد المسارات | 1 | 669760 | 669760 |
| جهاز تخثر الدم | 2 | 76700 | 153400 |
| جهاز غولدمان | 1 | 4696441 | 4696441 |
| جهاز جافال | 1 | 2573855 | 2573855 |
| جهاز ليزر أرجون | 1 | 5468866 | 5468866 |
| جهاز ليزر Yarg | 1 | 4955135 | 4955135 |
| جهاز فاكّو | 2 | 7311910 | 14623820 |
| جهاز فترية طومي فاكوأيمولسيفيكاتور 800C5 | 1 | 17406120 | 17406120 |
| أجهزة التخدير | 1 | 268464 | 268464 |
| خزانة مكتبة | 1 | 120000 | 120000 |
| خزانة من الخشب الأحمر | 3 | 27000 | 81000 |
| خزانة زجاجية | 1 | 65000 | 65000 |
| خزانة معدنية ببابين | 20 | 32000 | 640000 |
| جهاز شفط LAMADY | 1 | 50000 | 50000 |
| طبق حلوى | 1 | 3000 | 3000 |
| أوتوكلاف (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| أوتوكلاف (معقم) SES 2000 PM | 1 | 6649604 | 6649604 |
| حمام مائي | 1 | 197325 | 197325 |
| مكنسة | 35 | 480 | 16800 |
| ميزان دقيق | 2 | 198562 | 397124 |
| مقعد | 26 | 6000 | 156000 |
| مكتبة | 1 | 1250000 | 1250000 |
| دفتر ملاحظات | 0 | 480 | 0 |
| معطف طاقم العمل | 168 | 7200 | 1209600 |
| علبة تحتوي على 6 سكاكين 30° | 1 | 10265 | 10265 |
| علبة للأجسام الغريبة | 1 | 143293 | 143293 |
| علبة الحَوَل | 1 | 439689 | 439689 |
| علبة إزالة الخيوط | 11 | 159759 | 1757349 |
| علبة استئصال العين - استئصال كرة العين | 1 | 164800 | 164800 |
| علبة تحتوي على 6 سكاكين بزاوية 3,2 مم | 0 | 15780 | 0 |
| علبة الساد (خارج الكبسولة وداخل الكبسولة) | 27 | 758332 | 20474964 |
| علبة شحاذ الجفن | 1 | 130330 | 130330 |
| علبة دكريو-سيستو-رينستومي | 1 | 311373 | 311373 |
| علبة مسار الدمع | 1 | 66829 | 66829 |
| علبة الجراحة المجهرية للمقيمين | 3 | 290500 | 871500 |
| علبة الظفرة | 3 | 261361 | 784083 |
| علبة أنابيب اختبار | 1 | 315315 | 315315 |
| علبة استئصال الزجاجية | 1 | 162912 | 162912 |
| علبة ملقط التقديم | 1 | 162912 | 162912 |
| علبة تحتوي على كل واحدة منها عصاة منشور أفقية وعمودية (است) | 2 | 45000 | 90000 |
| علبة جراحة (للمقيم) | 3 | 15780 | 47340 |
| علبة موريا (فاكو) | 4 | 250000 | 1000000 |
| علبة فاكو | 2 | 130000 | 260000 |
| علبة مزدوجة لقواعد السكياسكوبية الموجبة والسالبة | 1 | 210210 | 210210 |
| كرات قطنية | 99 | 7500 | 742500 |
| قنينة غاز | 2 | 3800 | 7600 |
| قنينات أكسجين | 2 | 8000 | 16000 |
| فرشاة بمقبض للمرحاض | 2 | 1000 | 2000 |
| فرشاة للبلاط | 0 | 1500 | 0 |
| نشرة اتصال (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| مكتب | 18 | 70000 | 1260000 |
| مكتب اجتماع | 1 | 230000 | 230000 |
| مكتب قياسي مع إرجاع | 5 | 120000 | 60000 |
| ختم | 5 | 2000 | 10000 |
| آلة صنع القهوة | 2 | 5000 | 10000 |
| صندوق إطار (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| صندوق عدسات (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| آلة حاسبة | 5 | 1500 | 7500 |
| تقويم (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| غطاء مستخدم للمرضى | 0 | 1800 | 0 |
| كاميرا غرفة العمليات | 1 | 2742560 | 2742560 |
| كاميرا مراقبة (تبرع) | 16 | -2 | -32 |
| أريكة | 1 | 50000 | 50000 |
| خرطوشة فاكس | 1 | 14000 | 14000 |
| خزانة لبطاقات المرضى | 253 | 1210 | 306130 |
| منفضة سجائر | 0 | 150 | 0 |
| جهاز طرد مركزي | 1 | 481750 | 481750 |
| جهاز طرد مركزي للأنابيب | 1 | 184465 | 184465 |
| كرسي متحرك لغرفة العمليات | 8 | 12000 | 96000 |
| كرسي متحرك لنقل المرضى | 4 | 15000 | 60000 |
| كرسي زائر | 62 | 7000 | 434000 |
| شاش جراحي | 25 | 867 | 21675 |
| عبوة دباسة | 6 | 200 | 1200 |
| عربة | 11 | 87000 | 957000 |
| عربة متحركة | 2 | ||
| ورقة ملف | 0 | 50 | 0 |
| طاولة جانب السرير | 17 | ||
| مِؤقِّت | 1 | 22200 | 22200 |
| علاّقات الملابس | 0 | 600 | 0 |
| مقصات | 5 | 300 | 1500 |
| مُصنِّف أوراق | 0 | 1 200 | 0 |
| جهاز قياس عوامل التجلط | 1 | 676000 | 676000 |
| خزانة أمان ماركة CAMEL | 1 | 45000 | 45000 |
| غراء ورق | 0 | 200 | 0 |
| سلة | 36 | 500 | 18000 |
| سلة كبيرة | 2 | 8000 | 16000 |
| مصحح | 0 | 250 | 0 |
| سكين | 5 | 300 | 1500 |
| بطانية | 3 | 8000 | 24000 |
| اختبار الغطاء (Cover Test) | 1 | 5000 | 5000 |
| كريم غسيل | 39 | 390 | 15210 |
| ملعقة | 0 | 150 | 0 |
| موقد | 2 | 96000 | 192000 |
| مجموعة سحب سائل ذات رأس | 1 | ||
| خاتم تأريخ | 2 | 1100 | 2200 |
| مزيل رائحة | 39 | 980 | 3220 |
| شريحة عرض (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| قاطع كهربائي | 2 | 18000 | 3000 |
| جهاز مراقبة Vital Signs كبير | 1 | 1848000 | 1848000 |
| جهاز مراقبة Vital Signs صغير | 1 | ||
| مقبس مزدوج | 49 | 43793 | 2145857 |
| ملاءة | 6 | 3500 | 21000 |
| ملاءة لطاولة العمليات | 0 | 0 | |
| ماء جافيل | 70 | 200 | 14000 |
| سلم LASCOBOS | 1 | 6500 | 6500 |
| جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية (إيكوغراف) | 1 | 1996992 | 1996992 |
| إضاءة عمليات سقفية | 1 | 433709 | 433709 |
| شاشة عرض | 1 | 0 | |
| محبرة | 8 | 300 | 2400 |
| ظرف A4 | 40 | 0 | |
| إسفنجة حمام | 65 | 380 | 24700 |
| أنابيب اختبار | 3 | 18980 | 56940 |
| تجهيزات غرفة العمليات (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| طفاية حريق | 4 | 50000 | 200000 |
| كرسي | 5 | 40000 | 200000 |
| كرسي مزدوج | 2 | 50000 | 100000 |
| كرسي مزدوج كبير | 1 | 10 000 | 100000 |
| فاكس | 1 | 40000 | 40000 |
| قلم فلوماستر | 0 | 350 | 0 |
| استمارة ملاحظة (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| بطاقة وصفة طبية (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| جهاز قياس انحناء القرنية الأوتوماتيكي | 1 | 2508068 | 2508068 |
| جهاز قياس انحناء القرنية اليدوي | 1 | 487161 | 487161 |
| جل تنظيف المرحاض | 16 | 390 | 6240 |
| جريزيل (مادة مطهرة) | 0 | 500 | 0 |
| مولد كهربائي | 1 | 7357350 | 7357350 |
| طاولة تخدير متحركة | 1 | 268464 | 268464 |
| وعاء الحِصان (وعاء طبي) | 5 | 1546 | 7730 |
| طابعة hpdiskijet 960 C | 1 | 145000 | 145000 |
| طابعة ليزر HP 1200 | 8 | 45 000 | 360000 |
| مصباح شقي | 2 | 895 254 | 1790508 |
| مصباح شقي للمقيمين | 2 | 3523000 | 7046000 |
| مصباح طبي | 1 | 7437100 | 7437100 |
| مصباح يدوي | 2 | 300 | 600 |
| مصابيح عمليات جراحية (سياليتيك) | 2 | 895254 | 1790508 |
| لافندر معطر | 0 | 280 | 0 |
| عدسات | 4 | 89339 | 357356 |
| سائل تنظيف الأرضيات | 0 | 1178 | 0 |
| سائل تنظيف المرحاض | 0 | 380 | 0 |
| سرير طبي | 23 | 38367 | 882441 |
| أسِرّة | 3 | 12500 | 37500 |
| ليفَر: خيارات | 0 | -2 | 0 |
| عدسة مكبرة مجسمة (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| مرشح مادوكس الأحمر | 1 | 4680 | 4680 |
| جهاز تسجيل فيديو (فيديو كاسيت) | 1 | 45000 | 45000 |
| حقيبة مفاتيح | 1 | 57493 | 57493 |
| درج صغير | 1 | 2000 | 2000 |
| مجهـر مختبر | 2 | 17 500 | 35000 |
| مجهـر جراحي | 2 | 6050303 | 12100606 |
| مجهـر للمقيمين | 3 | 1533000 | 4599000 |
| مرآة | 3 | 1500 | 4500 |
| جهاز تركيب الضغط | 1 | 1184328 | 1184328 |
| ساعة حائط | 4 | 4000 | 16000 |
| إطارات نظارات للفحص: بالغ، طفلان (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| إطارات للعدسات التجريبية | 2 | 54304 | 108608 |
| وصلة كهربائية متعددة المخارج | 17 | 500 | 8500 |
| مزود طاقة غير منقطع (UPS) | 2 | 35000 | 70000 |
| مزود طاقة غير منقطع (UPS) | 3 | 63000 | 189000 |
| منظار قاع العين | 3 | 192342 | 577026 |
| وسادة | 6 | 1000 | 6000 |
| أزواج من القفازات للتنظيف | 2 | 600 | 1200 |
| علبة مناديل (100/علبة) | 0 | 500 | 0 |
| سجل توقيع (بارافور) | 2 | 2000 | 4000 |
| معطر الهواء | 0 | 420 | 0 |
| أقراص مياه زرقاء | 0 | 500 | 0 |
| كمبيوتر كومباك + ملحقات | 10 | 120000 | 1200000 |
| كمبيوتر محمول | 4 | 400000 | 1600000 |
| مجرفة ومكنسة | 16 | 500 | 8000 |
| ساعة جدارية | 4 | ||
| ثاقبة الورق | 2 | 500 | 1000 |
| محيط أوتوماتيكي | 1 | 3481856 | 3481856 |
| صندوق صغير (خزانة) | 1 | 4000 | 4000 |
| طاولة صغيرة (حامل جهاز التعقيم بالبخار) | 1 | 7500 | 7500 |
| لوحات صغيرة | 0 | -1 | 0 |
| صور التراخوما (ترويج) | 12 | -3 | -36 |
| ماصّات | 2 | 74000 | 148000 |
| خزانة جدارية ببابين | 2 | 35000 | 70000 |
| لوحة تحتوي على 50 طرف صناعي للعين | 4 | 472500 | 1890000 |
| لوحة براغي النظارات (هبة) | 37 | -2 | -74 |
| مطويات دعاية مؤسسة بوعماتو بحجم A3 (ترويج) | 12 | -3 | -36 |
| مطويات دعاية مؤسسة بوعماتو بحجم A4 (ترويج) | 10 | -3 | -30 |
| صينية | 7 | 1957 | 13699 |
| ملف تغطية مرض التراخوما مع شرائح (ترويج) هبة | 0 | -3 | 0 |
| حامل مناشف للحمام | 5 | 1000 | 5000 |
| محفظة | 0 | 500 | 0 |
| علاقة معاطف | 5 | 15000 | 75000 |
| محفظة | 0 | 500 | 0 |
| حامل مناشف | 2 | 1000 | 2000 |
| حامل أقلام | 2 | 1000 | 2000 |
| حامل أنابيب | 0 | 267 | 0 |
| حامل تعليق | 14 | 5000 | 70000 |
| جهاز تعقيم كهربائي بوبينيل 20 لتر | 2 | 280 280 | 560560 |
| مقبس جداري | 0 | 200 | 0 |
| مقبس هاتف | 0 | 200 | 0 |
| مقبس تلفزيون | 0 | 200 | 0 |
| ورق تصوير أفلام (ترويج) | 0 | -3 | 0 |
| جهاز عرض للاختبار | 1 | 367780 | 367780 |
| جهاز عرض لقياس حدة البصر | 3 | 620469 | 1861407 |
| بيجامة | 23 | 7200 | 165600 |
| رزمة ورق A4 | 14 | 1200 | 16800 |
| منظم أوراق للملفات | 0 | 1200 | 0 |
| جهاز استقبال رقمي + ملحقات + اشتراك كانال | 1 | 243000 | 243000 |
| موقد كهربائي | 1 | 3000 | 3000 |
| جهاز قياس الانكسار التلقائي | 1 | 3344090 | 3344090 |
| ثلاجة (صيدلية) | 1 | 100000 | 100000 |
| ثلاجة (مختبر) | 1 | 115600 | 115600 |
| ثلاجة مطبخ | 2 | 96000 | 192000 |
| سجل العمليات الجراحية | 3 | 2400 | 7200 |
| سجل فارغ | 0 | 2400 | 0 |
| جهاز تنفس (تخدير) | 1 | 6387500 | 6387500 |
| أجهزة ريزوسكوب | 1 | 158970 | 158970 |
| ستائر | 28 | 24000 | 672000 |
| روسـانـوس وايس خشبي | 1 | 10000 | 10000 |
| لفافة لاصق سكوتش | 0 | 200 | 0 |
| لفافة ورق صحي | 0 | 200 | 0 |
| كيس قمامة | 3 | 350 | 1050 |
| صابون للمرحاض | 1 | 180 | 180 |
| مساحيق صابون | 4 | 500 | 2000 |
| إسفنج تنظيف (سكابو) | 2 | 12000 | 24000 |
| ماسح ضوئي (بانورامي) | 1 | 30000 | 30000 |
| أجهزة سكوب (للتخدير) | 1 | 1880180 | 1880180 |
| دلو | 4 | 1500 | 6000 |
| مممسحة أرضية | 0 | 500 | 0 |
| ملقاط حجارة | 0 | 500 | 0 |
| ملقاط حجارة بمقبض | 0 | 700 | 0 |
| إناء ماء مع دلو | 0 | 1500 | 0 |
| خادم يونيسيس مع لوحة مفاتيح وفأرة وشاشة بيلينيا | 0 | 350000 | 0 |
| منشفة للبشرة | 27 | 600 | 16200 |
| فحص سكياسكوبي | 2 | ||
| غلاف داخلي للملفات | 0 | 20 | 0 |
| مقياس طيف ضوئي | 1 | 26579 | 26579 |
| جهاز تكييف سبليت | 21 | 178000 | 3738000 |
| مثبت كهربائي | 5 | 15000 | 75000 |
| بادئ تشغيل لمصباح أنبوبي | 0 | 2500 | 0 |
| سماعة الطبيب (ستيتوسكوب) | 1 | 3036 | 3036 |
| قلم جاف بيك | 63 | 80 | 5040 |
| وعاء سكر | 1 | 10000 | 10000 |
| جهاز ضاغط GM | 1 | 80000 | 80000 |
| موزع شبكة (سويتش) | 7 | 15000 | 105000 |
| جهاز سينوبتوفور | 1 | 1170000 | 1170000 |
| طاولة | 6 | 50000 | 300000 |
| طاولة سرير | 7 | 2353 | 16471 |
| طاولة اجتماعات | 1 | 173000 | 173000 |
| طاولة عمليات (غرفة عمليات) | 2 | 70000 | 140000 |
| لوحة إعلانات | 7 | 27000 | 189000 |
| كرسي صغير (تابوريت) | 27 | 40000 | 1080000 |
| فناجين قهوة | 2 | 100 | 200 |
| هاتف سيمنز | 16 | 30000 | 480000 |
| جهاز تلفزيون | 3 | 45000 | 135000 |
| جهاز قياس الضغط للأطفال والكبار | 6 | 6000 | 36000 |
| اختبار حدة البصر (رسم) (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| اختبار حدة البصر للرؤية البعيدة خاص أفريقيا أوبتيك 2000 (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| اختبار لانغ 2 | 1 | 29780 | 29780 |
| اختبار الرؤية المجسمة (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| اختبار الرؤية المجسمة لانغ (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| اختبار الرؤية المجسمة ويرث (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| اختبار الرؤية المجسمة TNO + نظارات أحمر-أخضر (تبرع) | 0 | -2 | 0 |
| اختبار وارت غولدن | 1 | 24034 | 24034 |
| رأس لمكنسة بمقبض | 28 | 750 | 21000 |
| رأس مالوني | 3 | 150000 | 450000 |
| رأس مالوني للمقيمين | 3 | 150000 | 450000 |
| مقياس حرارة | 0 | 1200 | 0 |
| مقياس ضغط العين أوتوماتيكي | 1 | 455455 | 455455 |
| أنبوب EDTA ب/100 | 0 | 3500 | 0 |
| ضوء ليلي | 3 | 3000 | 9000 |
| مروحة | 12 | 15000 | 180000 |
| عدسات مركبة | 0 | 496 | 0 |
| عدسة حمراء | 1 | 100 | 100 |
| عدسات | 5842 | -2 | 0 |
| فيديو | 1 | 60000 | 60000 |
| فولك | 2 | 89300 | 178600 |
| يُوطوكس في زجاجة | 42 | 200 | 8400 |
| الإجمالي | - | - | 206 414 422 |
Fondation Bouamatou