| اسم المنتج | الكمية | التكلفة للوحدة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| أسيتازولاميد 250 ملغ | 35000 | 7,47 | 261450 |
| حمض أسيتيل الساليسيليك 100 ملغ | 3000 | 0,4 | 1200 |
| حمض أسيتيل الساليسيليك 300 ملغ | 2000 | 6 | 12000 |
| حمض أسيتيل الساليسيليك 500 ملغ | 4000 | 0,8 | 3200 |
| أسيكلوفير مرهم | 23 | 355 | 8165 |
| أسيكلوفير أقراص | 1000 | 3,87 | 3870 |
| أدالات | 8800 | 5,39 | 47432 |
| أدرينالين حقن | 10 | 300 | 3000 |
| إبرة 18 جرام تبرع | 12 | 390 | 4680 |
| إبرة 22 جرام | 2 | 390 | 780 |
| إبرة 27 جرام | 2248 | 5,3 | 11914 |
| كحول 90° | 3 | 1500 | 4500 |
| كحول 96° | 13 | 10030 | 130390 |
| ألبيندازول 200ملغ/5مل | 30 | 152 | 4560 |
| هيدروكسيد الألمنيوم | 1000 | 1 | 1000 |
| هيدروكسيد الألمنيوم | 1000 | 1 | 1000 |
| أموكسيللين 250 ملغ شراب | 70 | 359 | 25130 |
| أموكسيللين 125 ملغ شراب | 190 | 149 | 28310 |
| أموكسيسيلين 250 ملغ أقراص | 1900 | 6,1 | 11590 |
| أموكسيسيلين 500 ملغ أقراص | 6700 | 11 | 73700 |
| أموكسيسيلين 125 ملغ + حمض كلافولانيك 125 ملغ | 31 | 540 | 16740 |
| أموكسيسيلين 500 ملغ + حمض كلافولانيك 125 ملغ | 6600 | 37 | 244200 |
| أمبيسيلين 500 ملغ حقن | 20 | 21 | 420 |
| أتروبين 1 ملغ حقن | 170 | 18 | 3060 |
| أوروبلو | 24 | 360 | 8640 |
| أوروفينيل قطرات عينية | 46 | 260 | 11960 |
| شريط فلوريسين (أبيض) | 25 | 11525 | 288125 |
| شريط فلوريسين (أزرق) | 10 | 1153 | 11530 |
| شريط فلوريسين (برتقالي) | 10 | 1482 | 14820 |
| بيتادين محلول | 240 | 249 | 59760 |
| بيتادين صابوني | 10 | 480 | 4800 |
| بايو-كول | 32 | 258 | 8256 |
| بوبيفاكين | 1 460 | 174 | 254040 |
| كالوت | 24 | 893 | 21432 |
| خرطوشة | 13 | 6790 | 88270 |
| سيفيكسيم 400 ملغ | 500 | 111 | 55500 |
| شامب فاكُو | 21 | 19000 | 399000 |
| كلوريد الهيرفيدين | 60 | 130 | 7800 |
| كلوروكوين 100 ملغ | 3000 | 1,3 | 3900 |
| كلورامفينيكول قطرة للعين | 300 | 136 | 40800 |
| سيبروفلوكساسين 500 ملغ | 6300 | 14 | 88200 |
| كمادات 10×10 سم | 300 | 200 | 60000 |
| سيليستين قطرات | 4 | 600 | 2400 |
| عيدان قطن | 12 | 500 | 6000 |
| قطن طبي | 29 | 404 | 11716 |
| سكين 3.2 أزرق | 58 | 644 | 37352 |
| سكين 30° أصفر | 11 | 644 | 7084 |
| سيكلوبنتولات قطرة للعين | 700 | 258 | 180600 |
| ديكساميثازون حقن | 847 | 23 | 19481 |
| ديكلوفيناك | 2000 | 1,3 | 2600 |
| اختبار شيرمر | 7 | 1544 | 10808 |
| اختبار الليسامين | 1 | 2007 | 2007 |
| إيريس | 2 | 3090 | 6180 |
| اختبار الروز بنغالي | 1 | 1235 | 1235 |
| إسفنج | 5 | 5769 | 28845 |
| فانتيانول 0.1 ملغ | 185 | 138 | 25530 |
| فومارات الحديد 100 ملغ | 85 | 228 | 19380 |
| خيط 10/0 | 284 | 6572 | 1866448 |
| خيط 3/0 | 65 | 4379 | 284635 |
| خيط 6/0 | 12 | 9120 | 109440 |
| خيط 4/0 | 24 | 32000 | 768000 |
| خيط 8/0 | 24 | 6259 | 150216 |
| فيلم أشعة | 2 | 22000 | 44000 |
| فيلم أشعة 24×30 | 1 | 19200 | 19200 |
| فلتر ماء | 3 | 888 | 2664 |
| فلوريسئين حقن | 8 | 3 365 | 26920 |
| مثبت | 1 | 13 000 | 13000 |
| مُظهِر الأشعة | 2 | 16 250 | 32500 |
| فوروسيميد | 1000 | 1,1 | 1100 |
| فوروسيميد (لازيليكس) حقن | 90 | 26,2 | 2358 |
| قفازات مقاس 7 | 19 | 2 541 | 48279 |
| قفازات مقاس 8 | 31 | 2 541 | 78771 |
| قفازات مقاس 7.5 | 30 | 2 541 | 76230 |
| قفازات للاستعمال الواحد | 8 | 875 | 7000 |
| جينتاميسين 80 حقن | 200 | 22 | 4400 |
| جينتاميسين 40 حقن | 10 | 40 | 400 |
| جينتاميسين 20 حقن | 100 | 21 | 2100 |
| جل ألترافونيك | 7 | 532 | 3724 |
| جينتاميسين 0.3% قطرة للعين | 1 000 | 71 | 71000 |
| غلوكوز 5% | 75 | 130 | 9750 |
| غريزيوفولفين 125 ملغ | 2 000 | 3 | 6000 |
| غريزيوفولفين 500 ملغ | 1 000 | 9 | 9000 |
| هالوثان | 447 | 5 690 | 2543430 |
| هيدروكورتيزون حقن | 146 | 76 | 11096 |
| اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية 1 + 2 | 100 | 251 | 25100 |
| إيبوبروفين 400 ملغ | 5 010 | 2,8 | 14028 |
| زرعة 20.0 | 1 483 | 721 | 1069243 |
| زرعة 20.5 | 224 | 721 | 161504 |
| زرعة 21.0 | 321 | 721 | 231441 |
| زرعة 22.0 | 219 | 721 | 157899 |
| زرعة 22.5 | 6 | 721 | 4326 |
| زرعة 23 | 10 | 721 | 7210 |
| زرعة مرنة 21 + حقنة | 100 | 6 790 | 679000 |
| زرعة مرنة 20 + حقنة | 73 | 6 790 | 495670 |
| زرعة مرنة 22.0 | 81 | 6790 | 549990 |
| إيندوميثاسين 25 ملغ قرص | 5000 | 1,1 | 5500 |
| حقانات الفاكو | 30 | 6 240 | 187200 |
| إنترانول 20 جرام | 16 | 2272 | 36352 |
| إنترانول 22 جرام | 17 | 2272 | 38624 |
| كيسيتوم (إبرة 27 ج) | 2248 | 6 | 13488 |
| ليدوكائين | 630 | 211 | 132930 |
| محلول مانيتول | 60 | 327 | 19620 |
| قناع | 22 | 1195 | 26290 |
| ميبيندازول (فيرموكس) شراب | 93 | 152 | 14136 |
| ميبيندازول قرص | 500 | 7 | 3500 |
| ميتوكلوبراميد HCI 10 ملغ / 2 مل حقن | 50 | 476 | 23800 |
| ميترونيدازول 125 ملغ (فلاجيل) | 223 | 1 180 | 263140 |
| متعدد الفيتامينات قرص | 2 000 | 1,5 | 3000 |
| كلوريد الصوديوم (NACL) | 12 | 478 | 5736 |
| نيوبرِد قطرة | 6729 | 337 | 2267673 |
| نيستيغمين 0.5 | 310 | 55 | 17050 |
| نوركوران 4 ملغ | 180 | 543 | 97740 |
| نورموبتيك 0.5% | 1 387 | 337 | 3837419 |
| نوفيسين (تتراكائين) | 1320 | 645 | 851400 |
| نيستاتين | 30 | 169 | 5070 |
| أوفلوكساسين 400 ملغ | 3900 | 12 | 46800 |
| باراسيتامول 500 ملغ | 7400 | 1,2 | 8880 |
| جهاز التسريب | 1000 | 45 | 45000 |
| بيلوكاربين | 50 | 260 | 13000 |
| بوتاسيوم | 27500 | 7 | 192500 |
| بريدنيزولون (كورتانسيل) | 51100 | 1,7 | 86870 |
| بريمبران 2.6 ملغ | 40 | 516 | 20640 |
| إعادة الترطيب | 1000 | 15 | 15000 |
| رونجر (محلول) | 131 | 210 | 27510 |
| صندوق كرتون نفايات | 2 | 326 | 652 |
| كيس طبي | 20 | 273 | 5460 |
| سالبيوتامول 0.1 ملغ/جرعة | 12 | 490 | 5880 |
| محقنة 10 مل | 70 | 1180 | 82600 |
| محقة 5 مل | 22 | 807 | 17754 |
| سوندة أتيوب | 9 | 29590 | 266310 |
| سوندة بولية | 36 | 220 | 7920 |
| ستيرليوم (كحول مطهر + دي.إي.تي) | 5 | 11000 | 55000 |
| لاصق طبي | 19 | 492 | 9348 |
| أكياس بولية | 9 | 500 | 4500 |
| سوكساميثونيوم كلوريد | 90 | 94 | 8460 |
| تتراسيكلين | 1250 | 30 | 37500 |
| ثيوبينتال حُقَن | 15 | 932 | 13980 |
| تروبيكاميد إيدا | 220 | 181 | 39820 |
| أنبوب فاكو | 12 | 18340 | 220080 |
| فيسكويكس | 1416 | 673 | 952968 |
| استئصال الجسم الزجاجي الخلفي | 4 | 4530 | 18120 |
| استئصال الجسم الزجاجي الأمامي | 3 | 4530 | 13590 |
| فيتامين أ ريتينول | 000 | 7,3 | 7300 |
| فيتامين ب | 4000 | 1,7 | 6800 |
| أصداف مثقبة (تبرع) | 98 | 0 | 0 |
| خراطيش | 39 | 624 | 243360 |
| مشكّلات | 119 | 1200 | 142800 |
| سوندة بقنالية مزدوجة | 3 | 21021 | 63063 |
| شريط تدلي الجفن | 6 | 40715 | 244290 |
| سدادة إس | 2 | 571 | 1142 |
| المجموع | - | - | 23 051 979 |
Fondation Bouamatou