Fondation Bouamatou

حصيلة الأنشطة 2024

أنشطة شهرية  
تحديث في 31 ديسمبر 2024
استشارات طب العيون
الإجمالي الوضعية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الإجمالي
26 538 مرضى جدد 2 457   2 368    1 937   2 224 2 750 1 633 3 000 1 317 1 011 2 158 2 074 3 609 26 538  
30 632 مرضى قدامى 2 640 2 687   2 636   2 128 3 235 2 459 3 373 1 834 874 2 666 2 384 3 716 30 632
57 170 الإجمالي 5 097   5 055   4 573  4 352 5 985 4 092  6 373 3 151  1 885          4 824            4 458 7 325 57 170 
استشارات التخدير
الإجمالي الجنس يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الإجمالي
106  إناث 14 13 14 18 7 0 8 6 1 2 8 15 106
120 ذكور 20 13 16 21 8 0 11 4 4 8 9 6 120
226   الإجمالي 34 26 30 39 15 0 19 10 5 10 17 21 226 
فحوصات الأشعة
الإجمالي فحوصات يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع
2 الفحوصات 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 المرضى 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
فحوصات المختبر
المجموع الفحوصات يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع
340 الفحوصات 0 0 0 1 30 41 48 42 14 49 62 53 340
327 المرضى 0 0 0 1 28 38 48 42 14 47 58 51 327
توزيع النظارات
المجموع المقالات يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الإجمالي
0 نظارات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 إطارات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 عدسات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 عدد المرضى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جراحة
الإجمالي التدخلات يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الإجمالي
4 072 EEC+ICP+ICA 342 313 301 386 404 267 459 239 97 476 397 391 4 072 
117 EEC بسيط 10 6 17 8 14 6 14 8 1 12 12 9 117
105  فكو بسيط 10 21 8 9 6 5 12 1 3 7 14 9 105
67 ترابيكيولكتومي 11 5 9 0 5 4 7 5 0 0 9 12 67  
700 علاج الظفرة 58 70 63 57 72 43 106 51 4 35 71 70 700
54 إزالة الجسم الغريب 2 4 2 4 11 5 5 4 0 4 9 4 54
37 إزالة الخيوط تحت التخدير العام 0 1 4 1 3 0 5 4 2 12 4 1 37
 66 علاج الشحاذ 3 7 0 1 4 3 9 5 0 9 4 21 66 
37 علاج الكيس 4 2 3 1 2 4 5 2 1 6 2 5 37 
علاج المولسكم 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5  
7   علاج الحول 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 7  
7 علاج الشتر الداخلي 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7
24 استئصال محتويات العين 1 1 4 1 2 1 2 2 0 2 2 6 24
247   فحص تحت التخدير العام 18 14 16 23 13 16 35 23 3 30 35 21 247 
9   استئصال الورم 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 9  
11   استئصال ورم الملتحمة 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 11  
5 إزالة زرعة 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5  
14 زرع ثانوي 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 3 1 14
3   شق قزحي طرفي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3  
53 غسل الكتل 8 6 2 6 4 4 5 8 0 4 2 4 53  
غسل القنوات الدمعية 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6
113   استئصال الصلبة العميق 0 3 0 1 0 100 0 2 1 0 1 5 113
26   خياطة الجرح 5 1 1 1 4 1 2 1 1 6 2 1 26
20 استئصال الجسم الزجاجي الأمامي 4 3 0 2 2 0 1 1 0 4 2 1 20 
82 إجراءات جراحية أخرى 9 0 14 7 5 3 9 7 1 11 9 7 82
429 إجراءات ما بعد الجراحة الأخرى 28 38 33 67 50 31 56 29 6 29 30 32 429 
6 316   المجموع 518 508 480 577 607 495 738 398 121 650 619 605 6 316  
فحوصات طب العيون
المجموع الفحوصات يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع
2 643 تصوير بالموجات فوق الصوتية 54 33 70 90 235 281 332 129 127 438 436 413 2 643 
14 667 قياس الانكسار 992 969 1 004 1 136 1 683 1 211 1 653 805 425 1 539 1 569 1 681 14 667  
57 تقويم البصر 4 4 5 8 2 2 7 3 2 3 7 10 57
631   تصوير الأوعية الدموية + التصوير المقطعي البصري 75 82 107 96 160 109 1 0 0 1 0 0 631  
5 اختبار رؤية الألوان 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5
41 الليزر 0 5 16 1 5 0 5 2 0 5 1 1 41
26 تصوير الشبكية 0 0 0 0 2 1 5 0 0 1 5 12 26
42   اختبار المجال البصري 5 7 7 2 7 3 1 1 0 3 6 0 42
25  جلسة إعادة التأهيل 3 1 0 0 0 0 4 4 2 7 0 4 25 
                             
18 112  المجموع 1 130 1 100 1 209 1 333 2 095 1 607 2 009 944 557 1 991 2 025 2 121 18 112