| تحديث في 31 ديسمبر 2020 | ||||||||||||||
| استشارات طب العيون | ||||||||||||||
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 4 427 | مرضى جدد | 1 768 | 1 595 | 756 | 36 | 44 | 45 | 81 | 31 | 7 | 24 | 15 | 25 | 4 427 |
| 6 630 | مرضى سابقون | 2 312 | 2 230 | 1 311 | 81 | 52 | 80 | 151 | 48 | 209 | 114 | 21 | 21 | 6 630 |
| 11 057 | المجموع | 4 080 | 3 825 | 2 067 | 117 | 96 | 125 | 232 | 79 | 216 | 138 | 36 | 46 | 11 057 |
| استشارات التخدير | ||||||||||||||
| المجموع | الجنس | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 0 | إناث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ذكور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| فحوصات الأشعة | ||||||||||||||
| المجموع | الفحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 0 | فحوصات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | مرضى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فحوصات المختبر | ||||||||||||||
| المجموع | فحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 13 | فحوصات | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | مرضى | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| توزيع النظارات | ||||||||||||||
| المجموع | مقالات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 0 | نظارات | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | إطارات | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 85 | عدسات | 56 | 22 | 07 | 85 | |||||||||
| جراحة | ||||||||||||||
| المجموع | تدخلات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 1 168 | EEC+ICP+ICA | 391 | 396 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 |
| 14 | EEC بسيطة | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | فكو بسيطة | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 0 | استحلاب العدسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | تربيكولكتومي | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 101 | علاج الظفرة | 37 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 344 | إجراءات أخرى | 151 | 123 | 66 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 1 647 | المجموع | 594 | 564 | 485 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 647 |
| فحوصات طب العيون | ||||||||||||||
| المجموع | الفحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | دجنبر | المجموع |
| 708 | تصوير بالموجات فوق الصوتية | 310 | 254 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 4 323 | الإنكسار | 1 859 | 1 638 | 817 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 323 |
| 6 | تقويم البصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | تصوير الأوعية + التصوير المقطعي البصري | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | اختبار رؤية الألوان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | الليزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | تصوير الشبكية | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 060 | المجموع | 2 184 | 1 905 | 960 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 060 |
Fondation Bouamatou