تحديث: 31 مايو 2015
| استشارات طب العيون | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
| 21 151 | مرضى جدد | 1 929 | 1 912 | 2 441 | 2 594 | 2 021 | 1 051 | 1 738 | 352 | 277 | 1 899 | 2 620 | 2 317 | 21 151 | |||||||||||||||
| 10 792 | مرضى قدامى | 735 | 695 | 905 | 1 184 | 1 153 | 8 | 957 | 1 141 | 248 | 970 | 1 375 | 1 421 | 10 792 | |||||||||||||||
| 31 943 | المجموع | 2 664 | 2 607 | 3 346 | 3 778 | 3 174 | 1 059 | 2 695 | 1 493 | 525 | 2 869 | 3 403 | 3 738 | 31 943 | |||||||||||||||
| استشارات طب الأطفال | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
| 17 | مرضى جدد | 0 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | مرضى قدامى | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | المجموع | 1 | 9 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| استشارات التخدير |
|---|
| المجموع | الجنس | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | أنثى | 64 | 73 | 48 | 94 | 94 | 1 | 2 | 15 | 5 | 32 | 1 | 15 | 444 | |||||||||||||||
| 459 | ذكر | 62 | 80 | 49 | 82 | 62 | 0 | 3 | 15 | 9 | 62 | 4 | 31 | 459 | |||||||||||||||
| 903 | المجموع | 126 | 153 | 97 | 176 | 156 | 1 | 5 | 30 | 14 | 94 | 5 | 46 | 903 |
| فحوصات الأشعة |
|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | فحوصات | 1 | 0 | 5 | 3 | 214 | 223 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | مرضى | 1 | 0 | 4 | 3 | 125 | 133 |
| فحوصات المختبر |
|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | فحوصات | 72 | 83 | 71 | 116 | 45 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402 | |||||||||||||||
| 259 | مرضى | 38 | 43 | 43 | 75 | 45 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 |
| توزيع النظارات |
|---|
| الإجمالي | المقالات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | نظارات كاملة | 50 | 30 | 50 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 139 | 350 | |||||||||||||||
| 1 588 | إطارات | 9 | 10 | 14 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 | 586 | 1 588 | |||||||||||||||
| 3 025 | عدسات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 867 | 1 155 | 3 025 |
| جراحة |
|---|
| الإجمالي | تدخلات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | EEC+ICP+ICA | 134 | 144 | 125 | 139 | 151 | 9 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 733 | |||||||||||||||
| 71 | EEC بسيط | 10 | 13 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 71 | |||||||||||||||
| 51 | فكو بسيط | 10 | 6 | 13 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||||||
| 898 | استحلاب العدسة | 167 | 210 | 248 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | ||||||||||||||||
| 25 | ترابيكوليكتومي | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| 193 | علاج الظفرة | 91 | 19 | 30 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |||||||||||||||
| 1 077 | إجراءات أخرى | 23 | 10 | 20 | 28 | 30 | 17 | 47 | 187 | 48 | 223 | 228 | 216 | 1 077 | |||||||||||||||
| 3 048 | المجموع | 438 | 404 | 453 | 491 | 224 | 27 | 80 | 199 | 52 | 228 | 234 | 218 | 3 048 |
| الفحوصات العينية |
|---|
| المجموع | فحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 032 | تصوير بالموجات فوق الصوتية | 581 | 522 | 603 | 575 | 514 | 9 | 60 | 26 | 7 | 0 | 17 | 118 | 3 032 | |||||||||||||||
| 8 034 | تحديد الانكسار | 1 107 | 1 019 | 984 | 999 | 941 | 625 | 1 068 | 1 291 | 8 034 | |||||||||||||||||||
| 350 | تقويم البصر | 89 | 53 | 41 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 350 | |||||||||||||||||
| 597 | تصوير الأوعية الدموية + التصوير المقطعي البصري | 113 | 84 | 105 | 96 | 93 | 3 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 67 | 597 | |||||||||||||||
| 0 | اختبار مجال الرؤية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | تخثر ضوئي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | اختبار لانكاستر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | اختبار رؤية الألوان | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | الليزر | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | |||||||||||||||
| 21 | تصوير الشبكية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||
| 12 060 | المجموع | 1 894 | 1 682 | 1 737 | 1 751 | 1 629 | 16 | 88 | 44 | 14 | 628 | 1099 | 1 478 | 12 060 |