التحديث: 31 ديسمبر 2014
| استشارات طب العيون | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
| 24 692 | مرضى جدد | 1 977 | 2 494 | 2 542 | 2 820 | 1 922 | 1 735 | 1 913 | 1 775 | 674 | 2 366 | 2 248 | 2 226 | 24 692 | |||||||||||||||
| 10 287 | مرضى سابقون | 892 | 933 | 848 | 1 090 | 970 | 864 | 895 | 775 | 320 | 815 | 1 027 | 858 | 10 287 | |||||||||||||||
| 34 979 | المجموع | 2 869 | 3 427 | 3 390 | 3 910 | 2 892 | 2 599 | 2 808 | 2 550 | 994 | 3 181 | 3 275 | 3 084 | 34 979 | |||||||||||||||
| استشارات الأطفال | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
| 74 | مرضى جدد | 8 | 25 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||
| 6 | مرضى سابقون | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 80 | المجموع | 8 | 27 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||
| استشارات التخدير |
|---|
| المجموع | الجنس | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | أنثى | 5 | 44 | 13 | 40 | 18 | 36 | 10 | 0 | 8 | 74 | 45 | 58 | 351 | |||||||||||||||
| 266 | ذكر | 4 | 27 | 10 | 27 | 12 | 22 | 7 | 0 | 8 | 60 | 38 | 51 | 266 | |||||||||||||||
| 617 | المجموع | 9 | 71 | 23 | 67 | 30 | 58 | 14 | 0 | 15 | 134 | 83 | 109 | 617 |
| الفحوصات الشعاعية |
|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفحوصات | 1 | 0 | 0 | 19 | 23 | 15 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 92 | ||||||||||||||||
| المرضى | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 69 |
| فحوصات المختبر |
|---|
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | فحوصات | 56 | 57 | 85 | 71 | 152 | 46 | 57 | 43 | 44 | 84 | 78 | 55 | 828 | |||||||||||||||
| 500 | مرضى | 32 | 26 | 38 | 32 | 91 | 21 | 89 | 24 | 29 | 42 | 41 | 35 | 500 |
| توزيع النظارات |
|---|
| الإجمالي | مقالات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 153 | نظارات كاملة | 184 | 78 | 41 | 25 | 20 | 15 | 7 | 10 | 15 | 972 | 666 | 120 | 2 153 | |||||||||||||||
| 158 | إطارات | 34 | 0 | 16 | 14 | 14 | 9 | 16 | 19 | 23 | 0 | 3 | 10 | 158 | |||||||||||||||
| 0 | عدسات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جراحة |
|---|
| الإجمالي | تدخلات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 435 | EEC+ICP+ICA | 107 | 160 | 326 | 293 | 336 | 362 | 180 | 104 | 31 | 164 | 191 | 181 | 2 435 | |||||||||||||||
| 99 | EEC بسيطة | 6 | 2 | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | 4 | 1 | 15 | 15 | 11 | 99 | |||||||||||||||
| 37 | فوكو بسيطة | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 37 | |||||||||||||||
| 1 316 | استحلاب العدسة | 147 | 157 | 56 | 46 | 14 | 36 | 152 | 150 | 49 | 147 | 142 | 220 | 1 316 | |||||||||||||||
| 66 | استئصال التربيق | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||
| 390 | علاج الظفرة | 26 | 36 | 42 | 39 | 28 | 45 | 41 | 28 | 9 | 40 | 29 | 27 | 390 | |||||||||||||||
| 285 | إجراءات أخرى | 28 | 34 | 21 | 25 | 22 | 23 | 29 | 23 | 12 | 23 | 22 | 23 | 285 | |||||||||||||||
| 4 628 | المجموع | 320 | 402 | 465 | 429 | 420 | 478 | 416 | 319 | 105 | 397 | 403 | 474 | 4 628 |
| فحوصات طب العيون |
|---|
| المجموع | الفحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 972 | التصوير بالموجات فوق الصوتية | 576 | 527 | 547 | 545 | 563 | 483 | 536 | 426 | 13 | 586 | 587 | 583 | 5 972 | |||||||||||||||
| 14 771 | تقدير الانكسار | 1 721 | 1 527 | 1 643 | 1 592 | 1 615 | 142 | 1 579 | 1 287 | 720 | 1 014 | 930 | 1 001 | 14 771 | |||||||||||||||
| 1 505 | تقويم البصر | 134 | 139 | 149 | 149 | 164 | 105 | 154 | 101 | 30 | 137 | 143 | 100 | 1 505 | |||||||||||||||
| 1 009 | تصوير الأوعية الدموية + التصوير المقطعي للعين | 69 | 85 | 107 | 125 | 124 | 84 | 95 | 66 | 0 | 94 | 73 | 87 | 1 009 | |||||||||||||||
| 0 | قياس المجال البصري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | التخثير الضوئي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | اختبار لانكاستر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | اختبار رؤية الألوان | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 48 | |||||||||||||||
| 42 | الليزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||||||||
| 20 | تصوير قاع العين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||
| 23 367 | المجموع | 2 506 | 2 284 | 2 449 | 2 411 | 2 497 | 819 | 2 382 | 1 895 | 771 | 1 835 | 1 740 | 1 778 | 23 367 |