| الإجراءات | 09/03/2007 |
|---|---|
| الاستشارات | 272 649 |
| العمليات الجراحية | 20 125 |
| تحاليل المختبر | 9 963 |
| الاستكشافات الوظيفية | 20 979 |
| الموجات فوق الصوتية | 16 436 |
| قياسات المجال البصري | 1 700 |
| تصوير الأوعية | 741 |
| الليزر | 2 102 |
| الأشعة السينية | 3 061 |
| النظارات الموزعة | 13 193 |
| استشارات التخدير | 21 108 |
Fondation Bouamatou