| تحديث في 31 ديسمبر 2023 | ||||||||||||||
| استشارات طب العيون | ||||||||||||||
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 24 337 | مرضى جدد | 2 469 | 1 977 | 2 611 | 1 947 | 2 492 | 2 189 | 2 255 | 1 984 | 166 | 2 052 | 2 243 | 1 952 | 24 337 |
| 28 352 | مرضى سابقون | 2 633 | 2 219 | 3 101 | 2 280 | 2 626 | 2 698 | 2 908 | 2 429 | 186 | 2 337 | 2 489 | 2 446 | 28 352 |
| 52 689 | المجموع | 5 102 | 4 196 | 5 712 | 4 227 | 5 118 | 4 887 | 5 163 | 4 413 | 352 | 4 389 | 4 732 | 4 398 | 52 689 |
| استشارات طب الأطفال | ||||||||||||||
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 0 | مرضى جدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | مرضى سابقون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| استشارات التخدير | ||||||||||||||
| المجموع | الجنس | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 91 | إناث | 4 | 5 | 5 | 14 | 10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 7 | 9 | 9 | 91 |
| 110 | ذكور | 16 | 3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 8 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 110 |
| 201 | الإجمالي | 20 | 8 | 12 | 24 | 19 | 29 | 20 | 7 | 0 | 9 | 29 | 24 | 201 |
| فحوصات الأشعة | ||||||||||||||
| الإجمالي | فحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 0 | فحوصات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | مرضى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فحوصات المختبر | ||||||||||||||
| الإجمالي | فحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 0 | فحوصات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | المرضى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توزيع النظارات | ||||||||||||||
| الإجمالي | مقالات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 0 | نظارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | إطارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | عدسات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جراحة | ||||||||||||||
| الإجمالي | عمليات جراحية | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 3 518 | EEC+ICP+ICA | 372 | 236 | 378 | 271 | 345 | 346 | 337 | 313 | 0 | 319 | 287 | 314 | 3 518 |
| 86 | EEC بسيطة | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 16 | 86 |
| 48 | فكو بسيطة | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 48 |
| 132 | ترابيكوليكتومي | 0 | 80 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 11 | 5 | 132 |
| 614 | علاج الظفرة | 47 | 49 | 58 | 36 | 42 | 68 | 79 | 55 | 0 | 51 | 72 | 57 | 614 |
| 881 | إجراءات أخرى | 81 | 57 | 77 | 87 | 71 | 84 | 90 | 86 | 3 | 88 | 76 | 81 | 881 |
| 5 279 | المجموع | 508 | 432 | 535 | 402 | 472 | 511 | 531 | 471 | 3 | 476 | 458 | 480 | 5 279 |
| الفحوصات العينية | ||||||||||||||
| المجموع | الفحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 1 381 | التصوير بالموجات فوق الصوتية | 159 | 155 | 235 | 171 | 249 | 185 | 135 | 72 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 381 |
| 7 537 | قياس الانكسار | 1 003 | 580 | 653 | 398 | 656 | 401 | 513 | 519 | 59 | 976 | 980 | 799 | 7 537 |
| 15 | العلاج الأرثوبتي | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 554 | تصوير الأوعية + OCT | 56 | 62 | 51 | 34 | 46 | 36 | 74 | 71 | 3 | 56 | 24 | 41 | 554 |
| 1 | رؤية الألوان | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | الليزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | التصوير الشبكي | 10 | 16 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 45 | المجال البصري | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45 |
| 9 593 | المجموع | 1 233 | 817 | 954 | 620 | 960 | 634 | 731 | 672 | 62 | 1 038 | 1 016 | 856 | 9 593 |
Fondation Bouamatou