| تحديث في 31 ديسمبر 2019 | ||||||||||||||
| استشارات طب العيون | ||||||||||||||
| المجموع | الحالة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 18 181 | مرضى جدد | 1 517 | 1 481 | 1 512 | 1 989 | 1 567 | 1 345 | 2 286 | 594 | 368 | 2082 | 1 597 | 1 843 | 18 181 |
| 19 763 | مرضى سابقون | 1 696 | 1 511 | 1 562 | 1 791 | 1 731 | 1 451 | 2 285 | 962 | 441 | 2257 | 1 908 | 2 168 | 19 763 |
| 37 944 | المجموع | 3 213 | 2 992 | 3 074 | 3 780 | 3 298 | 2 796 | 4 571 | 1 556 | 809 | 4 339 | 3 505 | 4 011 | 37 944 |
| استشارات التخدير | ||||||||||||||
| المجموع | الجنس | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 47 | إناث | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 48 | ذكور | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 95 | المجموع | 10 | 16 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| فحوصات الأشعة | ||||||||||||||
| المجموع | فحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| فحوصات | ||||||||||||||
| مرضى | ||||||||||||||
| فحوصات مخبرية | ||||||||||||||
| المجموع | فحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| فحوصات | ||||||||||||||
| 46 | مرضى | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| توزيع النظارات | ||||||||||||||
| المجموع | مقالات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 35 | نظارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 406 | إطارات | 0 | 8 | 4 | 19 | 116 | 136 | 73 | 11 | 0 | 38 | 1 | 406 | |
| 500 | عدسات | 27 | 33 | 22 | 50 | 82 | 30 | 137 | 23 | 2 | 39 | 55 | 500 | |
| جراحة | ||||||||||||||
| الإجمالي | التدخلات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
| 786 | EEC+ICP+ICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 345 | 354 | 69 | 786 |
| 17 | EEC بسيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 22 | Phaco بسيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 0 | استحلاب العدسة (Phacoemulsification) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ترابيكيولكتومي (Trabéculectomie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 95 | علاج الظفرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 15 | 37 | 95 |
| 904 | إجراءات أخرى | 73 | 61 | 86 | 83 | 64 | 67 | 101 | 50 | 9 | 67 | 87 | 156 | 904 |
| 1 826 | الإجمالي | 73 | 61 | 86 | 83 | 64 | 67 | 101 | 50 | 29 | 466 | 469 | 277 | 1 826 |
| الفحوصات العينية | ||||||||||||||
| الإجمالي | الفحوصات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع |
| 2 313 | تصوير بالموجات فوق الصوتية | 57 | 150 | 176 | 218 | 193 | 170 | 267 | 79 | 85 | 357 | 287 | 2 313 | |
| 16 778 | انكسار العين | 1 508 | 1 489 | 1 498 | 1 692 | 1 451 | 1 247 | 1 895 | 601 | 276 | 1 764 | 1 523 | 16 778 | |
| 26 | تقويم البصر | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | |
| 3 | تصوير الأوعية + التصوير المقطعي البصري | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | تمييز الألوان | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| الليزر | ||||||||||||||
| 197 | تصوير الشبكية | 18 | 20 | 28 | 37 | 32 | 14 | 18 | 0 | 1 | 8 | 14 | 197 | |
| 19 320 | المجموع | 1 588 | 1 662 | 1 705 | 1 947 | 1 677 | 1 431 | 2 185 | 681 | 363 | 2 133 | 1 828 | 19 320 | |
Fondation Bouamatou